| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJJ26 |
| Last | 1.6160 |
| Change | -0.0080 (-0.49%) |
| Open | 1.6330 |
| High | 1.6340 |
| Low | 1.6150 |
| Previous | 1.6240 |
| Time | 03:03 |
| 52 Week Range | 1.5750 to 1.8510 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.6140 |
| First Support | 1.6030 |
| Second Support | 1.5820 |
| First Resistance | 1.6350 |
| Second Resistance | 1.6460 |








