| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJN26 |
| Last | 1.7510ss |
| Change | -0.0080 (-0.45%) |
| Open | 1.7680 |
| High | 1.7700 |
| Low | 1.7490 |
| Previous | 1.7590 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1.6950 to 1.8830 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7567 |
| First Support | 1.7433 |
| Second Support | 1.7357 |
| First Resistance | 1.7643 |
| Second Resistance | 1.7777 |








