| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJQ26 |
| Last | 1.8030 |
| Change | +0.0130 (+0.73%) |
| Open | 1.8000 |
| High | 1.8030 |
| Low | 1.7830 |
| Previous | 1.7900 |
| Time | 12:04 |
| 52 Week Range | 1.7200 to 1.8650 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7793 |
| First Support | 1.7687 |
| Second Support | 1.7473 |
| First Resistance | 1.8007 |
| Second Resistance | 1.8113 |








