| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJQ26 |
| Last | 1.7920ss |
| Change | +0.0020 (+0.11%) |
| Open | 1.8000 |
| High | 1.8030 |
| Low | 1.7830 |
| Previous | 1.7900 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1.7200 to 1.8650 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7927 |
| First Support | 1.7823 |
| Second Support | 1.7727 |
| First Resistance | 1.8023 |
| Second Resistance | 1.8127 |








